El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un evento astronómico histórico. Un eclipse total de sol cruzará la península de noroeste a este. Este fenómeno no ocurría en nuestro país desde hace décadas y no se repetirá pronto.
En este artículo encontrarás los horarios exactos y consejos clave para su observación.
¿Cuándo y a qué hora es el eclipse?
El eclipse tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026. Al ocurrir durante el atardecer, el espectáculo será doblemente impresionante debido a la baja altura del Sol en el horizonte.
La fase de totalidad (cuando el Sol desaparece por completo) comenzará en la costa gallega alrededor de las 20:27h y atravesará la península en diagonal hacia el sureste, llegando a las Islas Baleares sobre las 20:32h, apenas unos minutos antes de la puesta de sol.
El mapa de la totalidad: ¿Dónde se verá la oscuridad total?
Para vivir la experiencia de la oscuridad total y ver la corona solar, es obligatorio estar dentro de la franja de totalidad (una banda de unos 290 km de ancho). Fuera de esta franja, el eclipse será parcial.
Estas son las principales zonas y ciudades afortunadas:
- Galicia y Asturias: Ciudades como Oviedo, Gijón y Lugo verán el inicio del fenómeno.
- Cantabria y País Vasco: Santander, Bilbao y Vitoria estarán en plena trayectoria.
- Castilla y León: Burgos, Valladolid, Palencia, Zamora y Segovia tendrán una ubicación privilegiada.
- Aragón: Zaragoza y Teruel disfrutarán de una de las duraciones más largas.
- Comunidad Valenciana: El norte de la comunidad, incluyendo Castellón de la Plana.
- Islas Baleares: Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca verán el eclipse justo antes de que el Sol se oculte en el Mediterráneo.
En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, el eclipse será parcial profundo (99%). Aunque el cielo se oscurecerá mucho, no se llegará a la totalidad, por lo que se recomienda desplazarse unos kilómetros para vivir el 100%. Consulta los horarios de cada provincia de España al final de este artículo.
¿Qué sentirás durante el eclipse total?
Un eclipse total es una experiencia sensorial completa. No solo se hace de noche:
- Bajada de temperatura: Podrás sentir cómo el termómetro cae de golpe entre 3 y 5 grados.
- Comportamiento animal: Las aves suelen buscar refugio para dormir y el viento suele calmarse (el llamado “viento del eclipse”).
- La Corona Solar: Solo durante la totalidad podrás ver la atmósfera exterior del Sol, una estructura brillante y blanca que rodea al disco negro de la Luna.
Consejos para una observación segura
La seguridad es lo primero al mirar al Sol. Sigue estas recomendaciones para evitar daños oculares:
- Momento de la totalidad: Solo podrás mirar sin gafas durante los segundos de oscuridad total.
- Usa gafas certificadas: Utiliza siempre filtros con la normativa ISO 12312-2.
- Evita remedios caseros: Nunca uses radiografías, CD o cristales ahumados.
- Protege tus equipos: Si usas telescopio o prismáticos, deben llevar filtro solar en la parte delantera.
👉 Guía de eclipses y cómo verlos sin peligro
🌑 Horarios del Eclipse Solar (12 de agosto de 2026) en todas las provincias de España
A continuación, presentamos la tabla detallada. Recuerda que la puesta de sol ocurre muy poco después del máximo, por lo que debes buscar horizontes despejados hacia el oeste.
Nota: Desliza hacia la derecha para ver la tabla completa.
| Ciudad | Tipo de Eclipse | Inicio | Inicio Total | Máximo | Fin (Sol) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | TOTAL | 19:31 | 20:27 | 20:28 | 21:22 |
| Albacete | Parcial (99%) | 19:39 | — | 20:33 | 21:07 |
| Alicante | Parcial (98%) | 19:41 | — | 20:35 | 21:03 |
| Almería | Parcial (95%) | 19:44 | — | 20:38 | 21:08 |
| Ávila | TOTAL | 19:35 | 20:30 | 20:31 | 21:21 |
| Badajoz | Parcial (95%) | 19:41 | — | 20:36 | 21:26 |
| Barcelona | Parcial (99%) | 19:35 | — | 20:29 | 20:54 |
| Bilbao | TOTAL | 19:32 | 20:27 | 20:28 | 21:18 |
| Burgos | TOTAL | 19:33 | 20:28 | 20:29 | 21:20 |
| Cáceres | Parcial (97%) | 19:39 | — | 20:33 | 21:25 |
| Cádiz | Parcial (93%) | 19:46 | — | 20:41 | 21:28 |
| Castellón | TOTAL | 19:37 | 20:31 | 20:32 | 21:01 |
| Ceuta | Parcial (92%) | 19:48 | — | 20:43 | 21:26 |
| Ciudad Real | Parcial (98%) | 19:39 | — | 20:34 | 21:18 |
| Córdoba | Parcial (95%) | 19:42 | — | 20:37 | 21:21 |
| Cuenca | TOTAL | 19:36 | 20:31 | 20:31 | 21:11 |
| Girona | Parcial (99%) | 19:34 | — | 20:28 | 20:49 |
| Granada | Parcial (95%) | 19:43 | — | 20:38 | 21:14 |
| Guadalajara | TOTAL | 19:36 | 20:31 | 20:32 | 21:18 |
| Huelva | Parcial (93%) | 19:45 | — | 20:40 | 21:30 |
| Huesca | TOTAL | 19:33 | 20:28 | 20:29 | 21:09 |
| Jaén | Parcial (96%) | 19:42 | — | 20:37 | 21:17 |
| Las Palmas | Parcial (85%) | 19:01* | — | 19:54* | 20:41* |
| León | TOTAL | 19:32 | 20:27 | 20:28 | 21:20 |
| Lleida | TOTAL | 19:35 | 20:29 | 20:30 | 21:04 |
| Logroño | TOTAL | 19:33 | 20:28 | 20:29 | 21:16 |
| Lugo | TOTAL | 19:31 | 20:27 | 20:28 | 21:20 |
| Madrid | Parcial (99%) | 19:37 | — | 20:32 | 21:24 |
| Málaga | Parcial (94%) | 19:45 | — | 20:40 | 21:20 |
| Melilla | Parcial (92%) | 19:47 | — | 20:41 | 21:11 |
| Murcia | Parcial (98%) | 19:41 | — | 20:36 | 21:05 |
| Ourense | Parcial (99%) | 19:33 | — | 20:29 | 21:24 |
| Oviedo | TOTAL | 19:31 | 20:27 | 20:28 | 21:20 |
| Palencia | TOTAL | 19:33 | 20:28 | 20:29 | 21:21 |
| Palma | TOTAL | 19:38 | 20:32 | 20:33 | 20:49 |
| Pamplona | TOTAL | 19:33 | 20:28 | 20:29 | 21:14 |
| Pontevedra | Parcial (99%) | 19:32 | — | 20:28 | 21:25 |
| Salamanca | Parcial (99%) | 19:35 | — | 20:30 | 21:25 |
| San Sebastián | Parcial (99%) | 19:32 | — | 20:27 | 21:15 |
| S.C. Tenerife | Parcial (84%) | 18:59* | — | 19:52* | 20:43* |
| Santander | TOTAL | 19:32 | 20:27 | 20:27 | 21:18 |
| Santiago | Parcial (99%) | 19:31 | — | 20:27 | 21:24 |
| Segovia | TOTAL | 19:35 | 20:30 | 20:31 | 21:21 |
| Sevilla | Parcial (94%) | 19:43 | — | 20:38 | 21:24 |
| Soria | TOTAL | 19:34 | 20:29 | 20:30 | 21:16 |
| Tarragona | TOTAL | 19:36 | 20:30 | 20:31 | 20:59 |
| Teruel | TOTAL | 19:35 | 20:30 | 20:31 | 21:10 |
| Toledo | Parcial (99%) | 19:37 | — | 20:32 | 21:21 |
| Valencia | TOTAL | 19:38 | 20:32 | 20:33 | 21:02 |
| Valladolid | TOTAL | 19:34 | 20:29 | 20:30 | 21:22 |
| Vitoria | TOTAL | 19:32 | 20:27 | 20:28 | 21:17 |
| Zamora | TOTAL | 19:34 | 20:30 | 20:30 | 21:24 |
| Zaragoza | TOTAL | 19:34 | 20:28 | 20:30 | 21:09 |
|
Fuente: Datos calculados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). *Horas en Canarias son una hora menos que en la tabla (Horario Insular). |
|||||
☝️ IMPORTANTE: En ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, aunque se queden a oscuras al 99% o 94%, no verán la totalidad. No se debe mirar al sol sin protección en ningún momento en esas ciudades. En las marcadas como TOTAL, habrá entre 1 y 2 minutos de oscuridad absoluta donde sí se podrá mirar a simple vista.
Publicaciones relacionadas
👉 Calendario Astronómico en España: Eventos y Eclipses (Actualizado 2026)
